ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО НАУКА"
Р/С: 40702810210530005099 филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, БИК 044525411, К/С: 30101810145250000411 ИНН/КПП: 2127320870 / 213001001, ОГРН 1022100978558 428003, Россия, г. Чебоксары, Базовый проезд, д. 4
РАСПРОДАЖА СКЛАДА со сроком отгрузки до 5 календарных дней.
По всем интересующим вопросам или для получения дополнительной информации просим обращаться:
отдел продаж: 8(8352) 756-509, 756-262 , Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Вы можете скачать прайс в формате pdf:
№ п/п | Наименование | Кол-во | Цена с дисконтом , руб с НДС |
Электромагнитные расходомеры NORDIS |
|||
1 | NORDIS-32-PTFE-316-220-IP65 Ду32, футеровка- PTFE, электроды - 316L, питание 220В |
2 | 111 600,00 |
2 | NORDIS-50-PTFE-316-220-IP65 Ду50, футеровка- PTFE, электроды - 316L, питание 220В |
3 | 111 600,00 |
3 | NORDIS-150-PTFE-316-220-IP65 Ду150, футеровка- PTFE, электроды - 316L, питание 220В |
4 | 171 600,00 |
4 | NORDIS-200-PTFE-316-220-IP65 Ду200, футеровка- PTFE, электроды - 316L, питание 220В |
1 | 185 800,00 |
5 | NORDIS-15-PTFE-316-24-IP65 Ду15, футеровка- PTFE, электроды - 316L, питание 24В |
1 | 111 600,00 |
6 | NORDIS-25-PTFE-316-24-IP65 Ду25, футеровка- PTFE, электроды - 316L, питание 24В |
5 | 111 600,00 |
7 | NORDIS-32-PTFE-316-24-IP65 Ду32, футеровка- PTFE, электроды - 316L, питание 24В |
7 | 111 600,00 |
8 | NORDIS-50-PTFE-316-24-IP65 Ду50, футеровка- PTFE, электроды - 316L, питание 24В |
1 | 111 600,00 |
9 | NORDIS-50-Сr-316-24-IP65 Ду50, футеровка- Cr(каучук), электроды - 316L, питание 24В |
2 | 115 500,00 |
10 | NORDIS-65-PTFE-316-24-IP67 Ду65, футеровка- PTFE, электроды - 316L, питание 24В |
5 | 118 800,00 |
11 | NORDIS-100-PTFE-316-24-IP65 Ду100, футеровка- PTFE, электроды - 316L, питание 24В |
1 | 132 000,00 |
Термопреобразователи |
|||
1 | КТСБ Pt500 L45 (комплект) | 4 | 3 500,00 |
2 | КТСБ Pt100 L60 (комплект) | 8 | 3 500,00 |
3 | КТСБ Pt100 L80 (комплект) | 5 | 3 500,00 |
4 | КТСБ Pt100 L120 (комплект) | 2 | 3 500,00 |
Задвижки шиберные, вентели, клапаны |
|||
1 | Вентель Ду 15 РУ 16 НЖ/12Х18Н10Т металл/металл | 7 | по согласованию |
2 | Вентель Ду 25 РУ 16 НЖ/12Х18Н10Т металл/металл | 2 | по согласованию |
3 | Клапан обратный межфланцевый NTF06 DN100 PN16 корпус-09Г2С, створка-08Х18Н10, седловое уплотнение-ЕПДМ | 1 | 3 616,80 |
4 | Клапан обратный межфланцевый NTF06 DN300 PN25 корпус-09Г2С, створка-08Х18Н10, седловое уплотнение-ЕПДМ | 1 | 42 936,00 |
5 | Задвижка шиберная межфланцевая DN 100 PN10 ,корпус -сталь20, нож- 12Х18Н10Т, седловое уплотнение-ЕПДМ, управление-штурвал | 1 | 54 560,00 |
6 | Задвижка шиберная межфланцевая DN 150 PN10 ,корпус -сталь20, нож- 12Х18Н10Т, седловое уплотнение-ЕПДМ, управление-штурвал | 1 | 75 824,00 |
7 | Задвижка шиберная межфланцевая DN 500 PN16 ,корпус -GGG 40, нож- нерж сталь, седловое уплотнение-ЕПДМ, управление-штурвал | 1 | 174 798,00 |
Затворы СИММЕТРИЧНЫЕ |
|||
1 | Затвор симметричный межфланцевый ЗД.001-ЗР-1000-16-11-4-3-Е-0 DN1000 PN16, корпус-09Г2С, диск-нерж.сталь (CF8), манжета-ЕПДМ , управление-под привод | 2 | 1 053 000,00 |
2 | Затвор симметричный межфланцевый ЗД.001-ЗР-600-10-10-1-2-Е-2 DN600 PN10, корпус-чугун, диск-углер.сталь, манжета-ЕПДМ , управление-червячный редуктор | 1 | 107 145,00 |
3 | Затвор симметричный межфланцевый ЗД.001-ЗР-500-16-10-2-2-Е-2 DN500 PN10, корпус-углер сталь, диск-углер сталь, манжета-ЕПДМ , управление-червячный редуктор | 1 | 81 000,00 |
4 | Затвор симметричный межфланцевый ЗД.001-ЗР-200-16-11-4-2-Е-1 DN200 PN16 корпус-09Г2С, диск-углер сталь, манжета-ЕПДМ, управление-рукоятка . Герметичность класса А по ГОСТ 33259-2016 | 27 | 24 500,00 |
5 | Затвор симметричный межфланцевый ЗД.001-ЗР-150-16-11-4-2-Е-1 DN150 PN16 корпус-09Г2С, диск-углер сталь, манжета-ЕПДМ, управление-рукоятка . Герметичность класса А по ГОСТ 33259-2016 | 6 | 9 984,00 |
6 | Затвор симметричный межфланцевый ЗД.001-ЗР-150-16-10-1-1-F-1 DN150 PN16, корпус-чугун, диск-чугун, манжета-фторопласт4 , управление-рукоятка. Герметичность класса С по ГОСТ 33259-2015 | 1 | 10 800,00 |
7 | Затвор симметричный межфланцевый ЗД.001-ЗР-125-16-10-1-1-Е-0 DN125 PN16 корпус-чугун, диск-чугун, манжета-ЕПДМ, управление-под привод. Герметичность класса А по ГОСТ 33259-2015 | 3 | 3 510,00 |
8 | Затвор симметричный межфланцевый ЗД.001-ЗР-125-16-10-1-1-Е-1 DN125 PN16 корпус-чугун, диск-чугун, манжета-ЕПДМ, управление-рукоятка . Герметичность класса А по ГОСТ 33259-2015 | 1 | 35 100,00 |
9 | Затвор симметричный межфланцевый ЗД.001-ЗР-125-16-10-2-2-Е-1 DN125 PN16 корпус-углер.сталь, диск-углер сталь, манжета-ЕПДМ, управление-рукоятка . Герметичность класса А по ГОСТ 33259-2015 | 8 | 4 410,00 |
10 | Затвор симметричный межфланцевый ЗД.001-ЗР-125-16-10-2-3-Е-0 DN125 PN16 корпус-чугун, диск-нерж сталь, манжета-ЕПДМ, управление-рукоятка . Герметичность класса А по ГОСТ 33259-2015 | 1 | 4 860,00 |
11 | Затвор симметричный межфланцевый ЗД.001-ЗР-100-16-11-4-2F-F-1 DN100 PN16 корпус-09Г2С, диск-футерован фторопласт4, манжета-фторопласт4, управление-рукоятка . Герметичность класса А по ГОСТ 33259-2016 | 1 | 34 221,60 |
12 | Затвор симметричный межфланцевый ЗД.001-ЗР-80-16-10-2-3-Е-1 DN80 PN16 корпус-углер. сталь, диск-нерж сталь, манжета-ЕПДМ, управление-рукоятка . Герметичность класса А по ГОСТ 33259-2015 | 23 | 4 140,00 |
13 | Затвор симметричный межфланцевый ЗД.001-ЗР-80-16-11-4-2-Е-1 DN80 PN16 корпус-09Г2С, диск-углер сталь, манжета-ЕПДМ, управление-рукоятка . Герметичность класса А по ГОСТ 33259-2016 | 14 | 4 761,00 |
14 | Затвор симметричный межфланцевый ЗД.001-ЗР-80-16-10-2-3-Е-0 DN80 PN16 корпус-углер. сталь, диск-нерж сталь, манжета-ЕПДМ, управление-под привод . Герметичность класса А по ГОСТ 33259-2015 | 10 | 4 140,00 |
15 | Затвор симметричный межфланцевый ЗД.001-ЗР-80-16-10-1-1-Е-0 DN80 PN16 корпус-чугун, диск-чугун, манжета-ЕПДМ, управление-под привод . Герметичность класса А по ГОСТ 33259-2015 | 1 | 2 592,00 |
16 | Затвор симметричный межфланцевый ЗД.001-ЗР-65-16-10-1-1-Е-0 DN65 PN16 корпус-чугун, диск-чугун, манжета-ЕПДМ, управление-под привод . Герметичность класса А по ГОСТ 33259-2015 | 3 | 1 350,00 |
17 | Затвор симметричный межфланцевый ЗД.001-ЗР-65-16-10-2-2-Е-0 DN65 PN16 корпус-углер сталь, диск-углер сталь, манжета-ЕПДМ, управление-под привод . Герметичность класса А по ГОСТ 33259-2015 | 3 | 2 304,00 |
18 | Затвор симметричный межфланцевый ЗД.001-ЗР-50-16-10-2-2Е-Е-1 DN50 PN16 корпус-углер сталь, диск-с покрытием ЕПДМ, манжета-ЕПДМ, управление-рукоятка . Герметичность класса А по ГОСТ 33259-2015 | 5 | 2 430,00 |
19 | Затвор симметричный межфланцевый ЗД.001-ЗР-32-16-10-1-3-Е-1 DN32 PN16 корпус-чугун, диск-нерж сталь, манжета-ЕПДМ, управление-рукоятка . Герметичность класса А по ГОСТ 33259-2015 | 1 | 1 260,00 |
20 | Затвор симметричный фланцевый ЗД.001-ЗР-250фл-16-10-1-1-Е-2 DN250 PN16 корпус-чугун, диск-чугун, манжета-ЕПДМ, управление-червячный редуктор . Герметичность класса А по ГОСТ 33259-2015 | 3 | 28 770,00 |
21 | Затвор симметричный фланцевый ЗД.001-ЗР-150фл-16-10-1-1-Е-2 DN150 PN16 корпус-чугун, диск-чугун, манжета-ЕПДМ, управление-червячный редуктор . Герметичность класса А по ГОСТ 33259-2015 | 14 | 13 335,00 |
22 | Затвор симметричный фланцевый ЗД.001-ЗР-50фл-16-10-1-1-Е-1 DN50 PN16 корпус-чугун, диск-чугун, манжета-ЕПДМ, управление-червячный редуктор . Герметичность класса А по ГОСТ 33259-2015 | 1 | 4 252,50 |
23 | Затвор симметричный фланцевый ЗД.001-ЗР-150фл-16-11-4-3-F-0 DN150 PN16 корпус-09Г2С, диск-нерж сталь, манжета-фторопласт4 , управление-под привод . Герметичность класса А по ГОСТ 33259-2015 | 4 | 155 280,00 |
24 | Затвор симметричный фланцевый ЗД.001-ЗР-200фл-16-11-2-2-Е-0 DN200 PN16 корпус-углер сталь, диск-углер сталь, манжета-ЕПДМ , управление-под привод . Герметичность класса А по ГОСТ 33259-2015 | 1 | 15 840,00 |
25 | Затвор симметричный межфланцевый ЗД.001-ЗР-150-16-11-2-3-F-0 DN150 PN16 корпус-сталь20, диск-нерж сталь, манжета-фторопласт4 , управление-под привод . Герметичность класса А по ГОСТ 33259-2015 | 3 | 47 001,00 |
26 | Затвор симметричный межфланцевый ЗД.001-ЗР-200-16-11-2-3-F-0 DN200 PN16 корпус-сталь20, диск-нерж сталь, манжета-фторопласт4 , управление-под привод . Герметичность класса А по ГОСТ 33259-2015 | 1 | 80 340,00 |
27 | Затвор симметричный межфланцевый ЗД.001-ЗР-100-16-11-3-3-Е-0 DN100 PN16 корпус-12Х18Н10Т, диск-нерж сталь, манжета-ЕПДМ , управление-под привод . Герметичность класса А по ГОСТ 33259-2015 | 1 | 53 430,00 |
28 | Затвор симметричный межфланцевый ЗД.001-ЗР-65-16-11-2-2-F-1 DN65 PN16 корпус-углер сталь, диск-углер сталь, манжета-фторопласт4 , управление-рукоятка . Герметичность класса А по ГОСТ 33259-2015 | 2 | 20 412,00 |
29 | Затвор симметричный межфланцевый ЗД.001-ЗР-50-16-11-4-3-F-0 DN50 PN16 корпус-09Г2С, диск-нерж сталь, манжета-фторопласт4 , управление-под привод . Герметичность класса А по ГОСТ 33259-2015 | 1 | 17 532,90 |
30 | Затвор симметричный межфланцевый ЗД.001-ЗР-40-16-11-4-3-Е-0 DN40 PN16 корпус-09Г2С, диск-нерж сталь, манжета-ЕПДМ , управление-под привод . Герметичность класса А по ГОСТ 33259-2016 | 17 | 4 268,60 |
31 | Затвор симметричный межфланцевый ЗД.001-ЗР-40-16-11-4-3-Е-1 DN40 PN16 корпус-09Г2С, диск-нерж сталь, манжета-ЕПДМ , управление-рукоятка с зубчатым сектором . Герметичность класса А по ГОСТ 33259-2017 | 1 | 4 268,60 |
32 | Затвор симметричный межфланцевый ЗД.001-ЗР-40-16-11-4-2F-F-0 DN40 PN16 корпус-09Г2С, диск-футеровка фтороплат 4, манжета-фторопласт4 , управление-под привод . Герметичность класса А по ГОСТ 33259-2015 | 1 | 20 486,90 |
Затворы с ДВОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ |
|||
1 | Затвор с двойным эксцентриситетом межфланцевый ЗД.001-ЗР-250-16-21-4-4-F-0 DN250 PN16 ,корпус-09Г2С, диск-09Г2С, седло-фторопласт4 , управление-под привод | 1 | 78 676,50 |
2 | Затвор с двойным эксцентриситетом межфланцевый ЗД.001-ЗР-80-25-21-4-3-F-1Б DN80 PN25 ,корпус-09Г2С, диск-12Х18Н10Т, седло-фторопласт4 , управление-рукоятка с БКВ (корпус затвора окрашен в красный цвет) | 1 | 40 460,00 |
3 | Затвор с двойным эксцентриситетом межфланцевый ЗД.001-ЗР-80фл-16-21-3-3-м/м-0 DN80 PN16 ,корпус-12Х18Н10Т, диск-12Х18Н10Т, седло-металл/металл , управление-под электропривод | 1 | 61 250,00 |
4 | Затвор с двойным эксцентриситетом межфланцевый ЗД.001-ЗР-80фл-40-21-3-3-F-0 DN80 PN40 ,корпус-12Х18Н10Т, диск-12Х18Н10Т, седло-фторопласт4 , управление-под электропривод | 1 | 54 743,50 |
5 | Затвор с двойным эксцентриситетом фланцевый ЗД.001-ЗР-200фл-16-21-4-4-F-1 DN200 PN16 ,корпус-09Г2С, диск-09Г2С, седло-фторопласт4 , управление-рукоятка | 6 | 63 504,00 |
6 | Затвор с двойным эксцентриситетом межфланцевый ЗД.001-ЗР-65-10-21-3-3-м/м-1 DN65 PN10 ,корпус-08Х18Н10, диск-08Х18Н10, седло-металл/металл , управление-рукоятка | 1 | 41 125,00 |
7 | Затвор с двойным эксцентриситетом межфланцевый ЗД.001-ЗР-65-10-21-3-3-м/м-0 DN65 PN10 ,корпус-08Х18Н10, диск-08Х18Н10, седло-металл/металл , управление-под привод | 1 | 41 125,00 |
Затворы с ТРОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ |
|||
1 | Затвор с тройным эксцентриситетом межфланцевый ЗД.001-ЗР-700-16-30-2-2-м/г-0 DN700 PN16 ,корпус-углер сталь, диск-углер сталь, седло-металлографит , управление-под привод | 1 | 207 360,00 |
2 | Затвор с тройным эксцентриситетом фланцевый ЗД.001-ЗР-600фл-25-30-2-3-м/г-2 DN600 PN25 ,корпус-углер сталь, диск-нерж сталь, седло-металлографит , управление-червячный редуктор | 4 | 345 600,00 |
3 | Затвор с тройным эксцентриситетом фланцевый ЗД.001-ЗР-600фл-25-30-2-3-м/г-0 DN600 PN25 ,корпус-углер сталь, диск-нерж сталь, седло-металлографит , управление-под привод | 1 | 334 800,00 |
4 | Затвор с тройным эксцентриситетом фланцевый ЗД.001-ЗР-600фл-25-30-2-3-м/г-0 DN600 PN25 ,корпус-углер сталь, диск-нерж сталь, седло-металлографит , управление-под привод Уплотнительная поверхность исп F по ГОСТ 33259-2015 | 1 | 390 600,00 |
5 | Затвор с тройным эксцентриситетом фланцевый ЗД.001-ЗР-200фл-16-30-2-3-м/г-2 DN200 PN16 ,корпус-углер сталь, диск-нерж сталь, седло-металлографит , управление-червячный редуктор | 1 | 52 164,00 |
6 | Затвор с тройным эксцентриситетом фланцевый ЗД.001-ЗР-200фл-16-30-2-2-м/г-2 DN200 PN16 ,корпус-углер сталь, диск-углер сталь, седло-металлографит , управление-под привод Строительная длина 180 мм | 4 | 42 945,00 |
7 | Затвор с тройным эксцентриситетом фланцевый ЗД.001-ЗР-80фл-16-30-2-2-м/г-2 DN80 PN16 ,корпус-углер сталь, диск-углер сталь, седло-металлографит , управление-червячный редуктор | 2 | 13 104,00 |
8 | Затвор с тройным эксцентриситетом фланцевый ЗД.001-ЗР-50фл-16-30-2-2-м/г-0 DN50 PN16 ,корпус-углер сталь, диск-углер сталь, седло-металлографит , управление-под привод | 1 | 11 088,00 |
9 | Затвор с тройным эксцентриситетом межфланцевый ЗД.001-ЗР-500-25-30-2-2-м/г-0 DN500 PN25 ,корпус-углер сталь, диск-углер сталь, седло-металлографит , управление-под привод | 3 | 142 380,00 |
10 | Затвор с тройным эксцентриситетом межфланцевый ЗД.001-ЗР-80-16-30-2-2-м/г-1 DN80 PN16 ,корпус-углер сталь, диск-углер сталь, седло-металлографит , управление-рукоятка | 1 | 10 080,00 |
11 | Затвор с тройным эксцентриситетом межфланцевый ЗД.001-ЗР-65-25-30-2-2-м/г-0 DN65 PN25 ,корпус-углер сталь, диск-углер сталь, седло-металлографит , управление-под привод | 8 | 11 830,00 |
12 | Затвор с тройным эксцентриситетом межфланцевый ЗД.001-ЗР-65-25-30-2-2-м/г-2 DN65 PN25 ,корпус-углер сталь, диск-углер сталь, седло-металлографит , управление-червячный редуктор | 6 | 15 855,00 |
13 | Затвор с тройным эксцентриситетом межфланцевый ЗД.001-ЗР-50-25-30-2-2-м/г-1 DN50 PN25 ,корпус-углер сталь, диск-углер сталь, седло-металлографит , управление-рукоятка | 1 | 8 064,00 |
ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ |
|||
1 | Задвижка клиновая фланцевая с выдвижным штоком 30с41нж Ду 50 Ру 16 L=180 WCB | 1 | 3 220,00 |
2 | Задвижка клиновая фланцевая с выдвижным штоком 30с41нж Ду 80 Ру 16 L=210 WCB | 1 | 4 270,00 |
3 | Задвижка клиновая фланцевая с выдвижным штоком 30с41нж Ду 100 Ру 16 L=230 WCB | 1 | 6 370,00 |
4 | Задвижка клиновая фланцевая с выдвижным штоком 30с15нж Ду 80 Ру40 L=310 WCB | 70 | 17 640,00 |
5 | Задвижка клиновая фланцевая с выдвижным штоком 30нж41нж Ду 250 Ру 16 CF8 L=450 | 4 | 127 050,00 |
6 | Задвижка клиновая фланцевая с выдвижным штоком 30нж41нж DN 500 Ру16 CF8 L=700, герметичность D | 2 | 434 000,00 |
7 | Задвижка клиновая фланцевая с выдвижным штоком 30с76нж Ду 250 Ру63 L=650WCB | 2 | 128 520,00 |
8 | Задвижка клиновая фланцевая с невыдвижным штоком с обрезиненным клином DN100,PN16,GGG50 | 1 | 2 870,00 |
9 | Задвижка клиновая фланцевая с невыдвижным штоком с обрезиненным клином DN200,PN16,GGG40 | 27 | 6 580,00 |
10 | Задвижка клиновая фланцевая с невыдвижным штоком с обрезиненным клином DN300,PN10,GGG40 | 6 | 16 170,00 |
По всем интересующим вопросам или для получения дополнительной информации просим обращаться:
отдел продаж ТПА: 8(8352) 756-509, 756-262 , Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.